| Motor | Portas | Ar Condicionado | Direção hidráulica | Travas Elétricas | Detalhes |
| 2.0 | 4 |
|
|
|
| Número de ocupantes | 05 |
| Bagagem | 371 litros |
| Transmissão | CVT - automático |
| Opcionais | alarme, cd c/mp3 / conexão Ipod |
Grupo Econômico | Motor | Portas | Ar Condicionado | Direção hidráulica | Travas Elétricas | Detalhes |
| 1.0 | 4 |
|
|
|
| Número de ocupantes | 05 |
| Bagagem | 290 litros |
| Transmissão | manual |
| Opcionais |
alarme, cd c/mp3 |
Grupo Econômico | Motor | Portas | Ar Condicionado | Direção hidráulica | Travas Elétricas | Detalhes |
| 1.0 | 4 |
|
|
|
| Número de ocupantes | 05 |
| Bagagem | 260 litros |
| Transmissão | manual |
| Opcionais | alarme, cd c/mp3 |
Grupo Econômico | Motor | Portas | Ar Condicionado | Direção hidráulica | Travas Elétricas | Detalhes |
| 1.6 | 4 |
|
|
|
| Número de ocupantes | 05 |
| Bagagem | 478 litros |
| Transmissão | manual |
| Opcionais | alarme, cd c/mp3 |
Grupo Econômico | Motor | Portas | Ar Condicionado | Direção hidráulica | Travas Elétricas | Detalhes |
| 1.0 | 4 |
|
|
|
| Número de ocupantes | 05 |
| Bagagem | 260 litros |
| Transmissão | manual |
| Opcionais | alarme, cd c/mp3 |
Grupo Econômico | Motor | Portas | Ar Condicionado | Direção hidráulica | Travas Elétricas | Detalhes |
| 1.0 | 4 |
|
|
|
| Número de ocupantes | 05 |
| Bagagem | 285 litros |
| Transmissão | manual |
| Opcionais | alarme, cd c/mp3 |
Grupo Econômico com Ar | Motor | Portas | Ar Condicionado | Direção hidráulica | Travas Elétricas | Detalhes |
| 1.6 | 4 |
|
|
|
| Número de ocupantes | 05 |
| Bagagem | 305 litros |
| Transmissão | manual |
| Opcionais | alarme, cd c/mp3 |
Grupo Intermediário | Motor | Portas | Ar Condicionado | Direção hidráulica | Travas Elétricas | Detalhes |
| 1.6 | 4 |
|
|
|
| Número de ocupantes | 05 |
| Bagagem | 285 litros |
| Transmissão | manual |
| Opcionais | alarme, cd c/mp3 |
Grupo Intermediário | Motor | Portas | Ar Condicionado | Direção hidráulica | Travas Elétricas | Detalhes |
| 1.4 | 4 |
|
|
|
|
Grupo Intermediário Wagon | Motor | Portas | Ar Condicionado | Direção hidráulica | Travas Elétricas | Detalhes |
| 1.6 | 4 |
|
|
|
| Número de ocupantes | 05 |
| Bagagem | 430 litros |
| Transmissão | manual |
| Opcionais | alarme, cd c/mp3 |
Grupo Intermediário Wagon | Motor | Portas | Ar Condicionado | Direção hidráulica | Travas Elétricas | Detalhes |
| 1.6 | 4 |
|
|
|
| Número de ocupantes | 05 |
| Bagagem | 449 litros |
| Transmissão | manual |
| Opcionais | alarme, cd c/mp3 |
Grupo Intermediário Wagon | Motor | Portas | Ar Condicionado | Direção hidráulica | Travas Elétricas | Detalhes |
| 1.4 | 2 |
|
|
|
| Número de ocupantes | 02 |
| Capacidade de carga | 800 quilos |
| Transmissão | manual |
| Opcionais | DH, cd c/mp3 |
Grupo Pickup | Motor | Portas | Ar Condicionado | Direção hidráulica | Travas Elétricas | Detalhes |
| 2.0 | 4 |
|
|
|
| Número de ocupantes | 05 |
| Bagagem | 475 litros |
| Transmissão | automática |
| Opcionais | alarme, cd c/mp3 |
Grupo Executivo Luxo